¿Buscás una piel con textura refinada y sin imperfecciones? El Tónico Emoliente Facial Ambar es la solución profesional para tratar pieles con poros dilatados y propensión a impurezas.
Este producto pertenece a los perfiles University (20-35 años) y Executive (35-50 años), adaptándose a las necesidades de cutis jóvenes y maduros que requieren una acción antiséptica y equilibrante profunda. Gracias a la Neurocosmética, su aplicación reduce la micro-tensión cutánea, aportando una sensación de confort inmediato mientras sus activos vegetales trabajan en la estructura del poro.
Beneficios Clave:
🛡️ Acción Antiséptica: Ayuda a mantener la piel libre de agentes externos que obstruyen los poros.
✨ Refinador de Textura: Sus propiedades astringentes y tonificantes minimizan visiblemente el tamaño de los poros.
🧠 Neurocosmética Aplicada: Formulación "Polisensorial" que mejora el bienestar de la piel estresada.
🌿 Ingredientes Activos: Contiene extractos de Castaño de Indias (Horse Chestnut), Eucaliptus, Hamamelis, Cáscara de Limón y Tea Tree Oil.
Cronobiología (Modo de uso):
Día ☀️: Protege frente a la agresión ambiental y controla el brillo.
Noche 🌙: Facilita la reparación celular cuando la actividad metabólica es máxima.
Presentación: 150 cc (Incluye válvula brumizadora).
| 1 cuota de $16.802,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.802,00 |
| 1 cuota de $16.802,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.802,00 |
| 2 cuotas de $10.222,33 | Total $20.444,67 | |
| 3 cuotas de $7.022,11 | Total $21.066,35 | |
| 6 cuotas de $3.841,77 | Total $23.050,66 | |
| 9 cuotas de $2.756,64 | Total $24.809,83 | |
| 12 cuotas de $2.217,86 | Total $26.614,37 | |
| 24 cuotas de $1.582,39 | Total $37.977,56 |
| 3 cuotas de $7.233,82 | Total $21.701,46 | |
| 6 cuotas de $3.971,15 | Total $23.826,92 | |
| 9 cuotas de $2.971,52 | Total $26.743,74 | |
| 12 cuotas de $2.433,63 | Total $29.203,56 |
| 3 cuotas de $7.254,54 | Total $21.763,63 | |
| 6 cuotas de $4.085,12 | Total $24.510,76 |
| 18 cuotas de $1.780,26 | Total $32.044,77 |
